<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromrechner</title>
	<atom:link href="http://www.stromrechner-24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromrechner-24.de</link>
	<description>Stromrechner :: Günstige Stromanbieter im Strom Rechner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stromversorgung in Deutschland: geht doch!</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/stromversorgung-in-deutschland-geht-doch-142/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/stromversorgung-in-deutschland-geht-doch-142/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Lieblingsargument von Kritikern der Energiewende und auch der Atomlobby: die zuverlässige Stromversorgung in Deutschland sei mit der Abschaltung der Atommeiler höchst gefährdet. Nun verbrauchen wir Deutsche sehr viel Strom, aufgrund der doch sehr winterlichen Verhältnisse. Und schau<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/stromversorgung-in-deutschland-geht-doch-142/">weiterlesen</a>


Das könnte Sie auch interessieren:<ol><li><a href='http://www.stromrechner-24.de/deutschlands-energiewende-oekostrom-im-aufwind-stromnetze-am-limit/' rel='bookmark' title='Deutschland&#8217;s Energiewende: Ökostrom im Aufwind, Stromnetze am Limit'>Deutschland&#8217;s Energiewende: Ökostrom im Aufwind, Stromnetze am Limit</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/energiewende-braunkohle-und-co2-speicherung-im-aufwind-aber-umstritten-4911/' rel='bookmark' title='Energiewende: Braunkohle und CO2-Speicherung im Aufwind, aber umstritten'>Energiewende: Braunkohle und CO2-Speicherung im Aufwind, aber umstritten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/stromversorgung-in-deutschland-geht-doch-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Zahlen: soviel deutsche Haushalte haben 2011 den Stromanbieter gewechselt</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/aktuelle-zahlen-soviel-deutsche-haushalte-haben-2011-den-stromanbieter-gewechselt-122/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/aktuelle-zahlen-soviel-deutsche-haushalte-haben-2011-den-stromanbieter-gewechselt-122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigste Zahl vorweg: rund 2,7 Millionen Haushalte haben 2010 ihren Stromanbieter gewechselt, gemäß dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur. Das Verbraucherportal Verivox hat für das Jahr 2011 berechnet, dass rund 3 Millionen Haushalte den Anbieter gewechselt haben. Lag die Wechselquote im<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/aktuelle-zahlen-soviel-deutsche-haushalte-haben-2011-den-stromanbieter-gewechselt-122/">weiterlesen</a>


Das könnte Sie auch interessieren:<ol><li><a href='http://www.stromrechner-24.de/teldafax-pleite-zahlen-und-fakten-911/' rel='bookmark' title='TelDaFax-Pleite: Zahlen und Fakten'>TelDaFax-Pleite: Zahlen und Fakten</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/teldafax-seit-2011-insolvent-seit-2009-pleite-2091/' rel='bookmark' title='TelDaFax: seit 2011 insolvent, seit 2009 pleite?'>TelDaFax: seit 2011 insolvent, seit 2009 pleite?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/aktuelle-zahlen-soviel-deutsche-haushalte-haben-2011-den-stromanbieter-gewechselt-122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Stromverbrauch für 2 Personen &#8211; Haushalt?</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/stromverbrauch-2-personen-haushalt/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/stromverbrauch-2-personen-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch 2 Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Strom verbrauchen wir? Sind wir sparsam oder verschwenderisch im Umgang mit Energie? Gerade wie hoch der Stromverbrauch für 2 Personen sein sollte werden wir häufig gefragt. Wobei wir gleich sagen müssen: es gibt darauf keine pauschale Antwort! Tatsächlich<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/stromverbrauch-2-personen-haushalt/">weiterlesen</a>


Keine ähnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/stromverbrauch-2-personen-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärger mit Flexstrom &#8211; um Transparenz und Bonizahlungen</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/aerger-mit-flexstrom-um-transparenz-und-bonizahlungen-201/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/aerger-mit-flexstrom-um-transparenz-und-bonizahlungen-201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[TelDaFax]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromanbieter Flexstrom ist für seine oftmals sehr günstigen Strompakete bekannt. Und bei Ex-Flexstrom-Kunden offenbar auch aufgrund von nicht bezahlten Boni. Und vor allem das Verbraucherportal Verivox hat aktuell Ärger mit Flexstrom. Denn aufgrund mangelnder Verbraucherfreundlichkeit und Transparenz, vor allem<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/aerger-mit-flexstrom-um-transparenz-und-bonizahlungen-201/">weiterlesen</a>


Das könnte Sie auch interessieren:<ol><li><a href='http://www.stromrechner-24.de/teldafax-pleite-zahlen-und-fakten-911/' rel='bookmark' title='TelDaFax-Pleite: Zahlen und Fakten'>TelDaFax-Pleite: Zahlen und Fakten</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/teldafax-seit-2011-insolvent-seit-2009-pleite-2091/' rel='bookmark' title='TelDaFax: seit 2011 insolvent, seit 2009 pleite?'>TelDaFax: seit 2011 insolvent, seit 2009 pleite?</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/teldafax-insolvenzverfahren-eroeffnet-glaeubiger-in-der-pflicht-3911/' rel='bookmark' title='TelDaFax: Insolvenzverfahren eröffnet, Gläubiger in der Pflicht'>TelDaFax: Insolvenzverfahren eröffnet, Gläubiger in der Pflicht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/aerger-mit-flexstrom-um-transparenz-und-bonizahlungen-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland&#8217;s Energiewende: Ökostrom im Aufwind, Stromnetze am Limit</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/deutschlands-energiewende-oekostrom-im-aufwind-stromnetze-am-limit/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/deutschlands-energiewende-oekostrom-im-aufwind-stromnetze-am-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien haben Rückenwind bekommen. Die Energiewende forciert einen Ausbau der regenerativen Stromerzeugung, und so wächst der prozentuale Anteil an Strom aus Erneuerbaren Energien beständig. Gleichzeitig wurden mehrere Atomkraftwerke vom Netz genommen. Und so wird nun in Deutschland mehr Ökostrom<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/deutschlands-energiewende-oekostrom-im-aufwind-stromnetze-am-limit/">weiterlesen</a>


Das könnte Sie auch interessieren:<ol><li><a href='http://www.stromrechner-24.de/stromversorgung-in-deutschland-geht-doch-142/' rel='bookmark' title='Stromversorgung in Deutschland: geht doch!'>Stromversorgung in Deutschland: geht doch!</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/weil-oekostrom-auch-oeko-sein-soll-zertifizierter-gruener-strom-im-trend-291/' rel='bookmark' title='Weil Ökostrom auch öko sein soll: zertifizierter grüner Strom im Trend'>Weil Ökostrom auch öko sein soll: zertifizierter grüner Strom im Trend</a></li>
<li><a href='http://www.stromrechner-24.de/energiewende-braunkohle-und-co2-speicherung-im-aufwind-aber-umstritten-4911/' rel='bookmark' title='Energiewende: Braunkohle und CO2-Speicherung im Aufwind, aber umstritten'>Energiewende: Braunkohle und CO2-Speicherung im Aufwind, aber umstritten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/deutschlands-energiewende-oekostrom-im-aufwind-stromnetze-am-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima aktuell: Tepco und das radioaktive Wasser</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/fukushima-aktuell-tepco-und-das-radioaktive-wasser-8121/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/fukushima-aktuell-tepco-und-das-radioaktive-wasser-8121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktives Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Viele Tonnen Wasser werden für die Kühlung der havarierten Reaktoren im AKW Fukushima II benötigt &#8211; täglich. Und eben dies ist ein Problem, denn der Betreiber Tepco weiss wohl so langsam nicht mehr wohin mit diesem Wasser. Und will es<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/fukushima-aktuell-tepco-und-das-radioaktive-wasser-8121/">weiterlesen</a>


Keine ähnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/fukushima-aktuell-tepco-und-das-radioaktive-wasser-8121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoringbericht 2011 der Bundesnetzagentur für 2010 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/monitoringbericht-2011-der-bundesnetzagentur-fuer-2010-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/monitoringbericht-2011-der-bundesnetzagentur-fuer-2010-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoringbericht 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist schon fast zu Ende, und so wurde es Zeit dass langsam aber sicher Zahlen veröffentlicht werden &#8211; für 2010. Der Monitoringbericht für 2011 der Bundesnetzagentur bezieht sich also auf das Jahr 2010. Und zeigt auf, was<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/monitoringbericht-2011-der-bundesnetzagentur-fuer-2010-veroeffentlicht/">weiterlesen</a>


Das könnte Sie auch interessieren:<ol><li><a href='http://www.stromrechner-24.de/strompreise-2011-hoch-2012-noch-hoeher/' rel='bookmark' title='Strompreise: 2011 hoch, 2012 noch höher'>Strompreise: 2011 hoch, 2012 noch höher</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/monitoringbericht-2011-der-bundesnetzagentur-fuer-2010-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verrückte Welt: Großkunden zahlen kein Netzentgelt, Verbraucher zahlen drauf</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/verrueckte-welt-grosskunden-zahlen-kein-netzentgelt-verbraucher-zahlen-drauf-221/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/verrueckte-welt-grosskunden-zahlen-kein-netzentgelt-verbraucher-zahlen-drauf-221/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiung Netzentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[energieintensive Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetzentgeltverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint, als hätten Lobbyisten ganze Arbeit geleistet: Großkunden, also die energieintensive Industrie, welche einen Strombedarf von mehr als 10 Mio kWh (=10 Gigawattstunden) jährlich vorweisen können, jene können sich von der Zahlung des Netzentgeltes komplett befreien lassen &#8211; und<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/verrueckte-welt-grosskunden-zahlen-kein-netzentgelt-verbraucher-zahlen-drauf-221/">weiterlesen</a>


Keine ähnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/verrueckte-welt-grosskunden-zahlen-kein-netzentgelt-verbraucher-zahlen-drauf-221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise 2012: Strompreiserhöhung um 10%, im Namen der Energiewende?</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/strompreise-2012-strompreiserhoehung-um-10-im-namen-der-energiewende/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/strompreise-2012-strompreiserhoehung-um-10-im-namen-der-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen berichten Medien über steigende Strompreise, und gerade zum Jahresbeginn 2012 wird eine umfassende Strompreiserhöhung erwartet. Wurde diese bisher auf etwa 4% beziffert, so ist in den heutigen Medienberichten von 10% die Rede. Da nun auch die Gaspreise<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/strompreise-2012-strompreiserhoehung-um-10-im-namen-der-energiewende/">weiterlesen</a>


Keine ähnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/strompreise-2012-strompreiserhoehung-um-10-im-namen-der-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracking: Erdgasförderung mit Restrisiko in Deutschland</title>
		<link>http://www.stromrechner-24.de/fracking-erdgasfoerderung-restrisiko-deutschland-141/</link>
		<comments>http://www.stromrechner-24.de/fracking-erdgasfoerderung-restrisiko-deutschland-141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stromrechner-24.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Chemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromrechner-24.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Energie ist heiß begehrt. Und neue Ressourcen zu erschließen, für Energieunternehmen eine lohnenswerte Angelegenheit. Dies gilt auch beim Erdgas &#8211; welches auch in Deutschland vorkommt, einige Kilometer unter der Erdoberfläche zu finden ist. Die Frage ist nur: wie kann man<a class="Logo-Text" href="http://www.stromrechner-24.de/fracking-erdgasfoerderung-restrisiko-deutschland-141/">weiterlesen</a>


Keine ähnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromrechner-24.de/fracking-erdgasfoerderung-restrisiko-deutschland-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.656 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 18:10:41 -->

